| Банк | Название автокредита | Процент | Сумма | Валюта | Срок | Мин. взнос | Траспортное средство |
| Райффайзенбанк | "Кредит на покупку подержанного автомобиля" | 10,0%-17,5% | до 1 500 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 20% | - легковой отечественный подержанный |
| Абсолют Банк | "Классический автокредит" на покупку нового автомобиля | 10,5%-13,5% | 100 000 - 1 700 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный новый |
| Абсолют Банк | "Выгодный автокредит" | 11% | 150 000 - 1 500 000 | рубли | 12 - 36 месяцев | 15% | - легковой - грузовой отечественный подержанный иностранный подержанный |
| ЮниКредит Банк | "Автокредита на новый автомобиль" | 11,5%-14,0% | 85 000 - 4 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный новый |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "АВТОкредит. Опорный" | 11,5%-16,0% | 100 000 - 1 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый
иностранный новый |
| Банк Москвы | "Кредит на подержанный автомобиль" | 12,0%-15,5% | 50 000 - 5 000 000 | рубли | 6 - 84 месяцев | 20% | - легковой иностранный подержанный |
| Банк Москвы | "Кредит на новый автомобиль" | 12,0%-15,5% | 50 000 - 5 000 000 | рубли | 6 - 84 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Абсолют Банк | "Классический автокредит" на покупку подержанного автомобиля | 12,0%-14,5% | 100 000 - 1 700 000 | рубли | 12 - 48 месяцев | 30% | - легковой иностранный подержанный |
| Газпромбанк | Программа "Стандарт" на покупку нового автомобиля | 12%-15% | от 2 000 $ (эквивалент в рублях) | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) | "Стандартный автокредит" | 12,0%-15,5% | 150 000 - 5 000 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 10% | - легковой иностранный новый |
| ЮниКредит Банк | "Автокредита на подержанный автомобиль" | 12,0%-14,5% | 85 000 - 2 800 000 | рубли | 6 - 60 месяцев | 20% | - легковой иностранный подержанный |
| Райффайзенбанк | "Новый автомобиль в кредит" | 12,5%-18,0% | до 3 000 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный новый |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "АВТОкредит. Классический" | 12,5%-16,5% | 100 000 - 1 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый
иностранный новый |
| Сбербанк России | "Автокредит" на покупку новых автомобилей | 12,85%-15,50% | 45 000 - 5 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой - мототранспорт отечественный новый иностранный новый |
| ВТБ 24 | "АвтоСтандарт" на покупку нового автомобиля | 13%-15% | 140 000 - 5 000 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| Газпромбанк | Программа "Стандарт" на приобретение подержанного автомобиля | 13%-15% | от 3 000 $ (эквивалент в рублях) | рубли | 3 - 60 месяцев | 30% | - легковой иностранный подержанный |
| Нордеа Банк | "Кредитование покупки нового автомобиля" | 13%-15% | 2 000 - 100 000 евро (эквивалент в рублях) | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый иностранный новый |
| ВТБ 24 | "АвтоСтандарт" на покупку подержанного автомобиля | 13,49%-15,49% | 140 000 - 5 000 000 | рубли | 12 - 60 месяцев | 15% | - легковой иностранный подержанный |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "АВТОкредит. Универсальный" | 13,5%-17,5% | 100 000 - 1 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой отечественный новый
иностранный новый |
| Сбербанк России | "Автокредит" на покупку подержанных автомобилей | 13,75%-16,50% | 45 000 - 5 000 000 | рубли | 3 - 60 месяцев | 15% | - легковой - мототранспорт отечественный подержанный
иностранный подержанный |