| |
Вклады для физических лиц
|
|
| Банк | Название депозита | Процент | Мин. cумма | Валюта | Срок | Дополнительная информация |
| Сберинвестбанк | Вклад "Важная персона" | 4,50%-5,00% | 15 000 | евро | 3, 6, 12 меcяцев | - проценты ежеквартально капитализируются или уплачиваются по выбору вкладчика - предусмотрено пополнение суммы вклада - автоматическая пролонгация |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "Отличный" | 5% | 400 | евро | 61 месяц | - возможность пополнения суммы вклада - капитализация процентов ежегодно |
| ВУЗ-банк | Вклад "Оптимальный" | 5,0% | 1 | евро | 24 месяца | - возможность пополнения суммы вклада - минимальная сумма вклада не ограничена |
| Банк Зенит | Вклад "Срочный премиум" | 2,0%-5,0% | 150 000 | евро | 1-24 месяца | - пополнение вклада и частичное снятие средств со вклада не предусмотрено - автоматическая пролонгация |
| ВУЗ-банк | Вклад "Пенсионный" | 5,0% | 30 | евро | 24 месяца | - возможность пополнения суммы вклада - автоматическая пролонгация |
| Сберинвестбанк | Вклад "Пенсионный VIP" | 4,50%-5,00% | 3 000 | евро | 3, 6, 12 меcяцев | - проценты ежеквартально капитализируются или уплачиваются по выбору вкладчика - предусмотрено пополнение суммы вклада - автоматическая пролонгация |
| Инвестторгбанк | "Накопительный +" | 2,10%-4,85% | 100 | евро | 2, 3, 6, 12 месяцев | - возможность пополнения вклада - выплата процентов в конце срока вклада - автоматическая пролонгация |
| Инвестторгбанк | "Конвертируемый +" (мультивалютный) | 3,00%-4,85% | 300 | евро | 3, 6, 12 месяцев | - возможность пополнения вклада - возможность менять валюту сбережений - автоматическая пролонгация |
| Сбербанк России | "Особый Сбербанка России" | 1,10%-4,75% | 1 000 | евро | 3 - 24 месяцев | - проценты начисляются по истечении каждого трехмесячного периода - предусмотрено пополнение вклада и частичное снятие средств - автоматическая пролонгация |
| Сберинвестбанк | Вклад "Накопительный" | 4,25%-4,75% | 500 | евро | 3, 6, 12 меcяцев | - проценты ежеквартально капитализируются или уплачиваются по выбору вкладчика - предусмотрено пополнение суммы вклада - автоматическая пролонгация |
| ЮниКредит Банк | "Вклад в пользу ребенка" | 1,50%-4,75% | 300 | евро | 12 - 216 месяцев | - предусмотрена возможность пополнения суммы вклада - возможность досрочного расторжения вклада без потери процента по истечении трех лет |
| ВТБ 24 | "ВТБ24 – Индекс" | 3,69%-4,69% | 3 000 | евро | 24, 36, 61 месяц | - ежемесячная капитализация процентов - предусмотрена возможность пополнения вклада - автоматическая пролонгация |
| ВТБ 24 | "ВТБ24 — Растущий доход" | 2,65%-4,60% | 500 | евро | 36 месяцев | - ежемесячная капитализация процентов - предусмотрена возможность пополнения вклада - автоматическая пролонгация |
| Инвестторгбанк | "Капитальный +" | 2,75%-4,60% | 100 | евро | 3, 6, 12 месяцев | - возможность пополнения вклада - ежемесячная капитализация процентов - автоматическая пролонгация |
| ВТБ 24 | "ВТБ24 — Свобода выбора" | 1,20%-4,55% | 1 000 | евро | 1 - 60 месяцев | - предусмотрена возможность ежемесячной капитализации или выплаты процентов - предусмотрена возможность пополнения вклада - автоматическая пролонгация |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | Вклад "Максимум" | 4,2%-4,5% | 200 | евро | 6, 12, 18 месяцев | - предусмотрена возможность пополнения вклада - автоматическая пролонгация |
| Сбербанк России | "Депозит Сбербанка России" | 1,25%-4,50% | 300 | евро | 1 - 36 меcяцев | - проценты начисляются по истечении каждого месячного периода - пополнение вклада и частичное снятие средств со вклада не предусмотрено - автоматическая пролонгация |
| АГРОПРОМКРЕДИТ | "Копим на мечту" | 3,5%-4,4% | 400 | евро | 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца | - предусмотрена возможность пополнения вклада - автоматическая пролонгация |
| Инвестторгбанк | "Инвестиционный +" | 4,35% | 300 | евро | 36 месяцев | - льготное досрочное расторжение - предусмотрена возможность пополнения - автоматическая пролонгация |
| Банк Зенит | Вклад "Срочный" | 1,50%-4,25% | 500 | евро | 1-24 месяца | - пополнение вклада и частичное снятие средств со вклада не предусмотрено - автоматическая пролонгация |
|
Похожие статьи:
Комментарии
Акции Lehman Brothers рухнули на 45% из-за страхов рынка относительно его будущего
Страхи инвесторов по поводу здоровья финансовой системы США возродились с новой силой - всего через день после волны оптимизма, вызванной переходом Fannie и Freddie под опеку государства
Страхи инвесторов по поводу здоровья финансовой системы США возродились с новой силой - всего через день после волны оптимизма, вызванной переходом и под опеку государства, сообщает Интерфакс. Акции ., четвертого по величине американского инвестбанка, рухнули во вторник на 45% из-за прекращения его переговоров о привлечении капитала с Korea Development Bank. Рейтинговые агентства Fitch и S&P в тот же день предупредили, что могут снизить рейтинги Lehman. Фондовый индекс Standard & Poor's на фоне этих событий, которые, возможно, грозят стать новой главой в развитии кризиса на финансовом рынке США, упал на 3.4%. Между тем в среду Lehman намерен опубликовать предварительные финансовые результаты своей деятельности и сообщить о возможных «стратегических» шагах, сообщает газета The Wall Street Journal. Банк, акции которого с начала года подешевели на 80%, ведет переговоры с другими потенциальными стратегическими инвесторами, чтобы привлечь капитал или продать им свои различные бизнесы, включая инвестиционный. Однако некоторые эксперты опасаются, что у банка остается все меньше времени и все меньше вариантов, пишет International Herald Tribune. События вокруг Lehman отражают также общее нервное состояние рынка, который никак не придет в себя после кредитного кризиса. Lehman Brothers, история которого насчитывает 157 лет, ищет возможности для привлечения капитала после списания активов и потерь от кредитного кризиса в размере $8.2 млрд. В покупке пакета акций Lehman Brothers заинтересован также крупнейший инвестбанк Японии - Nomura Holdings Inc., заявил на прошлой неделе президент банка К. Ватанабе в интервью японской газет Yomiuri. Напомним, что в марте власти США были вынуждены прийти на спасение одного из банков Уолл-стрит - Bear Stearns, организовав в пожарном порядке его продажу.
|
|